VILT Schedule

TitleTimeBasicAdvanced
V01 Ventilation 1 Mon 09:00 (CST) 1 1
V04 Oxygenation Mon 10:15 (CST) 0.5 1
V05 Post-Resuscitation Care Mon 11:30 (CST) 0.5 0.5
V07 Stroke Mon 12:15 (CST) 1 1.5
V08 Cardiac Arrest-Adults Mon 14:00 (CST) 2 2
V09 Pediatric Cardiac Arrest Mon 16:15 (CST) 2 2.5
V13 Central Nervous System (CNS) Injury Tue 09:00 (CST) 0.5 1
V17 OB Emergencies Tue 10:15 (CST) 0.5 0.5
V18 Infectious Disease Tue 11:00 (CST) 0.5 0.5
V22 Psychiatric and Behavioral Emergencies Tue 11:45 (CST) 0.5 1
V23 Toxicological-Opioids Emergencies Tue 13:00 (CST) 0.5 0.5
V24 Neurological Emergencies-Seizures Tue 13:45 (CST) 0.5 0.5
V25 Endocrine Emergencies-Diabetes Tue 14:30 (CST) 1 1
V26 Immunological Emergencies-Allergic Reaction & Anaphylaxis Tue 15:45 (CST) 0.5 0.5
V29 Field Triage-Disasters MCIs Tue 16:30 (CST) 0.5 1
V30 EMS Provider Hygiene, Safety, And Vaccinations Tue 17:45 (CST) 0.5 0.5
V31 EMS Culture of Safety Tue 18:30 (CST) 0.5 0.5
V35 Evidence Based Guidelines Tue 19:15 (CST) 0.5 0.5
V06 Ventricular Assist Devices Wed 09:00 (CST) 0.5 0.5
V12 Trauma Triage Wed 09:45 (CST) 0.5 1
V14 Hemorrhage Control Wed 11:00 (CST) 0.5 0.5
V16 Special Healthcare Needs Wed 11:45 (CST) 1.5 2
V20 Pain Management 1 Wed 14:00 (CST) 0.5 0.5
V27 At-Risk Populations Wed 14:45 (CST) 0.5 1
V28 Ambulance Safety Wed 16:00 (CST) 0.5 0.5
V32 Pediatric Transport Wed 16:45 (CST) 0.5 0.5
V33 Crew Resource Management Wed 17:30 (CST) 0.5 0.5
V34 EMS Research Wed 18:45 (CST) 1 1
V15 Fluid Resuscitation Thu 09:00 (CST) 0 0.5
V02 Ventilation 2 Thu 09:45 (CST) 0 1
V19 Medication Delivery Thu 11:00 (CST) 0 1
V21 Pain Management 2 Thu 12:15 (CST) 0 0.5
V03 Capnography Thu 13:00 (CST) 0 1
V10 Congestive Heart Failure (CHF) Thu 14:15 (CST) 0 0.5
V11 Acute Coronary Syndrome Thu 15:00 (CST) 0 1
Scroll to Top